News center
Hot recommendation
13978692831
13978663730
0771-3869958
地址:广西南宁秀灵路81号东博五金机电城北二区13号
序号 | 企业名称 | 规格 | 数量 |
柴油机 /发电机 |
备注 |
001 | 广西百色市万维投资有限公司 | 30KW | 1台 | 华源/恒荣 | 出口 |
002 | 兴业县桂宏养殖有限公司 | 100KW | 1台 | 东康/斯坦福 | 兴业 |
003 | 茂名扬翔饲料有限公司 | 100KW | 2台 | 潍坊/恒荣 | 茂名 |
004 | 南宁市明达机制砖厂 | 30KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 梧州市 |
005 | 天等荣捷矿业有限公司 | 30KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 天等县 |
006 | 平果银毫冶炼铸造有限公司 | 30KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 百色 |
007 | 广西广和矿业 | 40KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 南宁市 |
008 | 防城工厂 | 50KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 防城 |
009 | 扶绥矿业公司 | 50KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 扶绥 |
010 | 广西玉力矿业有限公司 | 50KW | 2台 | 潍坊/恒荣 | 来宾 |
011 | 广西长润进出口贸易有限公司 | 50KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 凭祥 |
012 | 南宁市江西养殖厂 | 50KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 南宁市 |
013 | 扶绥沃德畜牧科技有限公司 | 50KW | 1台 | 玉柴/恒荣 | 扶绥 |
014 | 大新富平养鸡场 | 50KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 大新 |
015 | 广西越洋化工有限公司 | 200KW | 1台 | 上柴/英格 | 南宁市 |
016 | 桂平市文利矿业有限公司 | 75KW | 1台 | 潍坊/斯坦福 | 桂平 |
017 | 南宁汇泰环保科技有限公司 | 80KW | 1台 | 玉柴/斯坦福 | 南宁 |
018 | 河池砖厂 | 100KW | 1台 | 潍坊/斯坦福 | 河池市 |
019 | 北海市南海洋石英砂有限公司 | 100KW | 1台 | 潍柴/英格 | 北海 |
020 | 平果砖厂 | 100KW | 1台 | 潍柴/强辉 | 平果 |
021 | 田阳黄强煤矿 | 100KW | 1台 | 上柴/强辉 | 田阳 |
022 | 巴马矿业 | 100KW | 1台 | 潍坊/斯坦福 | 巴马 |
023 | 防城万安贸易有限公司 | 100KW | 1台 | 潍坊/强辉 | 防城 |
024 | 广西长润进出口贸易有限公司 | 700KW | 1台 | 济柴/强辉 | 凭祥 |
025 | 大新县布及矿业有限公司 | 800KW | 1台 | 康明斯/斯坦福 | 大新县 |
026 | 广西桂德电气有限公司 | 100KW | 1台 | 卡得/强辉 | 钦州市 |
027 | 田东西林镇金矿 | 120KW | 1台 | 潍坊/强辉 | 田东 |
028 | 贵港市扬翔猪种场 | 120KW全自动 | 3台 | 东康/斯坦福 | 贵港 |
029 | 黎塘矿业公司 | 120KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 黎塘 |
030 | 南宁冶炼厂 | 120KW | 1台 | 潍坊/恒荣 | 南宁市 |
031 | 贵港朝阳机电 | 120KW | 1台 | 康明斯/斯坦福 | 贵港 |
032 | 梧州物化厂学有限公司 | 150KW | 1台 | 上柴/强辉 | 梧州 |
033 | 鹿寨县五一建材厂 | 150KW | 1台 | 维柴/英格 | 鹿寨 |
034 | 贵港锋火机电有限公司 | 150KW | 1台 | 卡得/英格 | 贵港 |
035 | 南宁创达机制瓦厂 | 150KW全自动 | 1台 | 康明斯/斯坦福 | 南宁市 |
036 | 三塘那坡威海窗厂 | 150KW | 1台 | 卡得/强辉 | 南宁市 |
037 | 崇左驮卢镇灶瓦砖厂 | 150KW | 1台 | 维柴/恒荣 | 崇左 |
038 | 武鸣大明山矿厂 | 150KW | 1台 | 卡得/强辉 | 武鸣 |
039 | 南宁市三塘六村砖厂 | 150KW | 1台 | 卡得/强辉 | 南宁 |
040 | 那坡砖厂 | 150KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 那坡 |
041 | 上林煤矿有限公司 | 150KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 上林县 |
042 | 百色罗楼煤矿 | 150KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 百色 |
043 | 广西先峰水电开发有限公司 | 150KW | 1台 | 卡得/斯坦福 | 崇左 |
044 | 钦州市兴创制桶有限公司 | 200KW | 1台 | 上柴/英格 | 钦州 |
045 | 广西平南马练矿业有限公司 | 200KW | 1台 | 上柴/强辉 | 平南县 |
046 | 高峰人造板有限公司 | 200KW | 1台 | 沃尔沃/强辉 | 南宁市 |
047 | 防城矿业 | 200KW | 1台 | 上柴/英格 | 防城 |
048 | 南宁沿鑫贸易有限公司 | 200KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 南宁市 |
049 | 广西东兴万通国际物流公司 | 200KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 东兴 |
050 | 天等东平锰业有限公司 | 200KW | 3台 | 上柴/强辉 | 天等县 |
051 | 广西桂乡建设有限责任公司 |
200KW 全自动 |
1台 | 上柴/英格 | 靖西 |
052 | 广西南宁潮丰贸易有限公司 | 200KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 南宁 |
053 | 南宁凯荣峰商贸有限责任公司 | 200/300KW | 2台 | 卡得/强辉 | 南宁 |
054 | 玉林巨东福昌种猪研发有限公司 | 250KW | 1台 | 上柴/恒荣 | 玉林 |
055 | 桂平金旋锰矿业加工厂 |
300KW 全自动 |
1台 | 上柴/斯坦福 | 平南 |
056 | 南宁市宏能动力设备有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/强辉 | 南宁 |
057 | 广西全州矿业有限公司 | 300KW | 1台 | 康明斯/兰电 | 全州市 |
058 | 广西百色市万维投资有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 出口 |
059 | 南丹县华星商贸有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/兰电 | 南丹 |
060 | 防城港矿业有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/强辉 | 防港城 |
061 | 马山百龙滩矿区六号井 | 300KW | 1台 | 康明斯/兰电 | 马山县 |
062 | 都安那精煤矿有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 都安县 |
063 | 南宁漓源粮油饲料公司 | 300KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 南宁市 |
064 | 柳州汇利丰蚕丝有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 柳州市 |
065 | 南宁鸿牌饲料有限公司 | 300KW全自动 | 1台 | 康明斯/强辉 | 南宁市 |
066 | 广州市福昌种蓄场有限公司 | 300KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 花都区 |
067 | 南宁市嘉路行贸易有限公司 |
300KW 全自动 |
1台 | 卡得/斯坦福 | 南宁 |
068 | 广西桂冠糖业有限公司 | 350KW | 1台 | 上柴/强辉 | 南宁市 |
069 | 南宁市三信电器设备有限公司 | 350KW | 1台 | 卡得/斯坦福 | 南宁市 |
070 | 南宁侨虹新材料有限责任公司 | 350KW | 1台 | 上柴/兰电 | 武鸣 |
071 | 南宁市明达机制砖厂 | 400KW | 1台 | 上柴/斯坦德 | 五塘 |
072 | 广西玉力房地产开发有限公司 | 400KW | 1台 | 上柴/斯坦福 | 大沙田 |
073 | 南宁市红星砖场 | 400KW | 2台 | 上柴/英格 | 五塘 |
074 | 广西万嘉糖业有限责任公司 | 500KW | 1台 | 上柴/英格 | 百色 |
075 | 广西全州矿业有限公司 | 500KW | 1台 | 康明斯/兰电 | 全州市 |