Product
Hot recommendation
13978692831
13978663730
0771-3869958
地址:广西南宁秀灵路81号东博五金机电城北二区13号
开普风冷单缸柴油发电机组参数表
型号 Model | KDE2200X/E | KDE3500X /E/T | KDE6500X3/E3/T3/E/X | KDE6700TA3/TA |
额定频率Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
额定输出功率kVA | 1.7 2 | 2.8 3.3 | 5.5 6.3 | 5.5 6.3 |
最大功率kVA | 2 2.2 | 3.2 3.8 | 6 7 | 6 7 |
额定电压V | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 230/400 240/416 | 230/400 240/416 |
额定电流A | 14.8/7.4 16.7/8.3 | 24.4/12. 227.5/13.8 | 7.9 8.7 | 7.9 8.7 |
额定转速rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
电路方式 | 单相 | 单相 | 三相四线Y接/单相 | 三相四线Y接 |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) |
面板型式 | 普通面板 | 普通面板 | X3/E3/T3:普通面板 TA3:智能面板 | 智能面板 |
输出电压V | 115/230 130/240 | 115/230 120/240 | 230/400 240/416 | 230/400 240/416 |
输出插座 | 两个插座 | 两个插座 | 一个单相插座和一个三相插座 | 一个单相插座和一个三相插座 |
输出接线柱 | 无 | 无 | 无 | 无 |
DC12V输出 | 接线柱输出 | 接线柱输出 | 接线柱输出 | 接线柱输出 |
外形尺寸:长×宽×高mm | 640×480×530 | X/E:640×480×530 T:830×532×740 | X3/E3 720×492×650 T3/TA3912×532×740 X/E:640×480×530 T:830×532×740 | 912×532×740 |
净重Kg | X型:53 E型:60 | X型:65 E型:70 | X3:95 E3:110 T3/TA3:171 X型:65 E型:70 | TA3:171 TA:158 |
毛重Kg | X型:66 E型:73 | X型:78 E型:83 | X3:110 E3:115 T3/TA3:187 X型:78 E型:83 | TA3:187 TA:174 |
噪音(7m处)dB(A) | 77 | T:72 X/E:77 | X3/E3:79 T3/TA3:72 | TA3:72 TA:72 |
结构型式 | 开架 | X/E:开架, | X3/E3/X/E:开架 T3/TA3:静音 | 静音 |
型号 | KM170F | KM178F | KM186FA | KM186FA |
型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |||
气缸数-缸径×冲程mm | 1-70×55 | 1-78×62 | 1-86×72 | 1-86×72 |
总排量ml | 211 | 296 | 418 | 418 |
额定功率kW | 2.5/3000 2.8/3600 | 3.68/3000 4.0/3600 | 5.7/3000 6.3/3600 | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 |
额定转速r/min | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
起动方式 | X型:反冲起动 E型:电起动 | X型:反冲起动 E/T型:电起动 | X3/X型:反冲起动 E3/T3/TA3/E/T型:电起动 | TA3:电起动 |
润滑油容量L | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 |
起动马达容量V-kW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量V-A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
蓄电池容量V-Ah | 12V 24-36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH |
燃油消耗率g/kW.h | 280.2 288.3 | 276.1 285.6 | 275.1 281.5 | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量L | 15 | X/E:15 T:16 | X3/E3/X/E:15 T3/TA3/T:16 | 16 |
机组连续运行时间h | 22 | 14 | X3/E3:8 T3/TA3:9.5 E/X/T:14 | 9.5 |
型号 Model | KDE2200X/E | KDE3500X /E/T | KDE6500X3/E3/T3/E/X | KDE6700TA3/TA |
额定频率Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
开普风冷双缸柴油发电机组
型号 Model | KDE8000EA/TA | KDE8000EA3/TA3 | KDE12000EA/TA | KDE12000EA3/TA3 |
额定频率Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 |
额定输出功率kVA | 5.6 6.2 | 6.6 7.2 | 8.5 9.5 | 10.5 |
最大功率kVA | 6.1 6.8 | 7.0 7.9 | 9.5 10.5 | 11.5 |
额定电压V | 115/230 120/240 | 400/230 416/240 | 115/230 120/240 | 400/230 |
额定电流A | 48.7/24.3 51.7/25.8 | 9.5 10.0 | 73.9/37 79.2/39.6 | 13.7 |
额定转速rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 |
电路方式 | 单相 | 三相丫接 | 单相 | 三相丫接 |
功率因数 | 1.0 | 0.8(滞后) | 1.0 | 0.8(滞后) |
绝缘等级 | F | F | F | F |
极数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) |
面板型式 | E/T:普通面板 EA/TA: 智能面板 | E3/T3:普通面板 EA3/TA3:智能面板 | E/T:普通面板 EA/TA: 智能面板 | E3/T3:普通面板 EA3/TA3:智能面板 |
输出电压V | 115/230 120/240 | 230/400 240/416 | 115/230 120/240 | 400/230 |
DC12V输出 | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 无 | 无 |
外形尺寸: 长×宽×高mm | 920X560X645/ 1056×630×820 | 920×560×645/ 1056×630×820 | 930×620×695/930×620×835(带脚轮) 静音:1136×650×860 | 930X620X690 静音:1136X650X860 |
净重kg | 155/220 | 155/220 | 185/265 | 185/265 |
噪音(7m处)db(A) | 75/70 | 75/70 | 82/70 | 75/70 |
结构型式 | 开架/静音 | 开架/静音 | 开架式/静音 | 开架/静音 |
型号 | KD2V78F | KD2V78F | KD2V86FG | KD2V78F |
型式 | 双缸、风冷、V型、四冲程、直喷式 | 双缸、风冷、V型、四冲程、直喷式 | V型双缸、四冲程、风冷、直喷式 | 双缸、V型、风冷、四冲程、直喷式 |
气缸数-缸径×冲程mm | 2-78×62 | 2-78×62 | 2-86×72 | 2-86×72 |
总排量ml | 610 | 610 | 836 | 836 |
额定功率KW | 6.6/3000 7.2/3600 | 6.6/3000 7.2/3600 | 11/3000 12/3600 | 10.3/3000 |
压缩比 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 |
额定转速r/min | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
起动方式 | 压力飞溅 | 电起动 | 压力飞溅复合式 | 电起动 |
使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) | 0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) | 柴油:0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) | 0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒)柴油机 |
使用润滑油 | L-ECD级 15W30 or 15W40 | L-ECD级 15W30 or 15W40 | L-ECD级 15W30 or 15W40 | L-ECD级 15W30 或15W40 |
蓄电池容量V-Ah | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36Ah | 12V 36AH |
燃油消耗率g/kw·h | ≤340 | ≤340 | ≤340 | ≤340 |
机组燃油箱容量L | 25 | 25 | 25 | 25 |
机组连续运行时间h | 11 9.5 | 11 10.5 | 7 | 7 |
开普水冷双缸三缸柴油发电机组
型号 | KDE12EA/EA3/STA/STA3 | KDE16EA/EA3/STA/STA3 | KDE19EA/EA3/STA/STA3 |
额定频率Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
额定输出功率kVA | 9.5 10.5 | 13.5 15.5 | 16.25 19 |
最大功率kVA | 10.5 11.5 | 15 17 | 18.75 21 |
额定电压V | 230/400 240/416 | 230/400 240/416 | 230/400 240/416 |
额定电流A | 13.7 14.6 | 19.5 21.5 | 23.5 26.4 |
额定转速rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
电路方式 | 三相Y接/单相 | 三相Y接/单相 | 三相Y接/单相 |
功率因数 | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) |
面板型式 | 智能面板 | 智能面板 | 智能面板 |
外形尺寸:长×宽×高mm | EA3:1030×600×790 EA:1030×600×650(无轮子) STA/STA3:1350×795×850(无轮子) | EA3:1210×800×855 EA:1210×650×765(无轮子) STA:/STA3:1540×700×810 | EA3:1210×800×855 EA:1210×650×765(无轮子) STA/STA3:1540 700 810 |
净重Kg | EA/EA3:200 STA/STA3:310 | EA/EA3;300 STA/STA3:420 | EA/EA3:320 STA/STA3:442 |
毛重Kg | EA/EA3;235 STA/STA3;345 | EA/EA3;348 | EA/EA3;370 |
噪音(7m处)dB(A) | EA/EA3;84 STA/STA3:72 | EA/EA3;84 STA/STA3:72 | EA/EA3;84 STA/STA3:72 |
结构型式 | 开架/静音型 | 开架/静音型 | 开架/静音型 |
型号 | KM2V80 | KM376G | KM376AG |
型式 | 双缸、V型、四冲程、涡流式 | 三缸、四冲程、涡流式 | 三缸、四冲程、涡流式 |
气缸数-缸径×冲程mm | 2-80×79 | 3-76×73 | 3-76×77 |
总排量ml | 794 | 993 | 1048 |
压缩比 | 23:1 | 21.5:1 | 21.5:1 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
润滑方式 | 压力飞溅式 | 压力飞溅式 | 压力飞溅式 |
起动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 |
使用润滑油 | SAE10W30(CD 级以上) | SAE10W30(CD 级以上) | SAE10W30(CD 级以上) |
冷却水量L | 2.9 | 7 | 7 |
润滑油容量L | 2.27 | 4.8 | 4.8 |
起动马达容量V-kW | 12V 1.4kW | 4.8 | 12V 1.4kW |
充电发电机容量V-A | 12V 20A | 14V 25A | 14V 25A |
蓄电池容量V-Ah | 12V 60AH | 12V 60AH | 12V 60AH |
燃油消耗率g/kW.h | 285 297 | 295 | 295 |
机组燃油箱容量L | 25 | 38 | 38 |
机组连续运行时间h | 7.5 | 8.5 | 7 |