Product
Hot recommendation
13978692831
13978663730
0771-3869958
地址:广西南宁秀灵路81号东博五金机电城北二区13号
开普数码汽油发电机组参数
型号 | IG1000/S | IG2000/S | IG2600/H | IG3000 | IIG6000/H | IG9500 |
额定频率(Hz) | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
额定电压(V) | 230 20/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 20/240 | 230 120/240 |
额定电流(A) | 3.9 7.5/3.8 | 7 13.3/6.7 | 10 9.2/9.6 | 12.2 23.3/11.7 | 24 45.8/22.9 | 39.1 75/37.5 |
额定转速(r/min) | 5500 | 4500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3300 |
额定输出功率(kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 9.0 |
最大输出(kVA) | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 9.5 |
直流输出 | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
相数 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
电流断路器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
结构型式 | 手提、带灯(S带灯) | 手提、S带灯 | 手提,(H带手柄) | 开架 | 静音,带拉手 | 静音 |
燃料容量(L) | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 15 | 22 | 20 |
机组燃料消耗率(g/kW.h) | 550 | 550 | 500 | 550 | 520 | 410 |
连续运行时间(H)(额定输出下) | 4 | 3.5 | 3.3 | 9 | 6 | 4 |
噪声水平(dBA/7m)(空载~全载) | 54-59 | 54-59 | 63-72 | 65-70 | 65-71 | 62-64 |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 460X248X395 | 520X300X425 | 564X317X453 | 481X400X524 | 1235X650X770 | 953X560X750 |
净重(kg) | 15.5 | 23.5 | 27.5 | 38 | 115 | 180 |
起动方式 | 反冲起动 | 反冲起动 | 反冲起动 | 反冲起动&电起动 | 电起动 | 电起动 |
润滑油型号(CC级以上) | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 |
燃料型号 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 |
发动机型号 | KG144 | KG158 | KG166 | KG205 | KG390GE | KG690GETi |
发动机型式 | 单缸、四冲程、顶置气门、汽油机 | 单缸、四冲程、顶置凸轮、汽油机 | 单缸、四冲程、风冷、顶置气门、汽油机 | 单缸、四冲程、风冷、顶置凸轮、汽油机 | 双缸、V 型、四冲程、风冷,顶置气门 | |
缸径X冲程(mm) | 43.5X36 | 58X40 | 66X50 | 68X54 | 88X64 | 78X72 |
排气量(ml) | 53.5 | 105.6 | 171 | 200 | 389 | 688 |
压缩比 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5 | 8.5:1 | 8.5:1 |
额定功率[kW(Hp)/(r/min)] | 1.3/5500 | 2.2/4500 | 3.3/3600 | 4.0/3600 | 7.7/3600 | 7.7/3600 |
点火方式 | T.C.I | T.C.I | T.C.I | T.C.I | T.C.I | T.C.I |
火花塞 | A7RTC/UR5 | A7RTC/UR5 | F6RTC/WR7DC | F6RTC/WR7DC | F6RTC/WR7DC | F6RTC |
最低燃油耗率(g/kW.h) | 420 | 420 | 395 | 395 | 490 | 370 |
开普通用单缸汽油发电机组参数
型号 | KGE2500X | KGE40000X | KGE6500E/X | KGE6500E3/X3 |
额定频率Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
额定输出功率kVA | 2 2.2 | 3.0 3.5 | 5.0 5.5 | 5.6 6.2 |
最大功率kVA | 2.2 2.4 | 3.3 4.0 | 5.5 6.5 | 6 7 |
额定电压V | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 115/230 120/240 | 230/400 240/416 |
额定电流A | 17.4/8.7 18.3/9.2 | 26/13 29.2/14.6 | 43.6/21.8 45.8/22.9 | 8 8.7 |
额定转速rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
电路方式 | 单相三回路 | 单相三回路 | 单相、三回路 | 三相四线Y接 |
功率因数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) |
面板型式 | 普通面板 | 普通面板 | 普通面板 | 普通面板 |
输出插座 | 两个插座 | 两个插座 | 两个插座 | 一个三相插座 |
外形尺寸:长×宽×高mm | 590×430×430 | 675×520×540 | 675×520×540 | 675×520×540 |
净重Kg | 39 | 68 | X型:83 E型:90 | X3型:90 E3型:90 |
毛重Kg | 60 | 95 | X型:108 E型:115 | X3型:108 E3型:115 |
噪音(7m处)dB(A) | 66 | 69 | 74 | 74 |
型号 | KG200 | KG270 | KG390 | KG390 |
型式 | 单缸、四冲程、顶置气门、风冷 | |||
气缸数-缸径×冲程mm | 1-68×54 | 1-77×58 | 1-88×64 | 1-88×64 |
总排量ml | 196 | 270 | 389 | 389 |
额定功率kW | 3.6/3000 4.0/3600 | 5.0/3000 5.5/3600 | 7.0/3000 7.7/3600 | 8.0/3000 8.8/3600 |
压缩比 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 |
额定转速r/min | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
点火方式 | 电感式(TCI) | 电感式(TCI) | 电感式(TCI) | 电感式(TCI) |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
起动方式 | 反冲起动 | 反冲起动 | X型:反冲起动 E型:电起动 | X3型:反冲起动 E3型:电起动 |
使用燃料 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 |
使用润滑油(CD 级以上) | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 |
润滑油容量L | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
燃油消耗率g/kW.h | 395 | 374 | 374 | 374 |
机组燃油箱容量L | 25 | 32 | 32 | 32 |
机组连续运行时间h | 21.5 | 20 | 12 | 12 |
开普双缸汽油发电机组参数表1
机组型号 | KGE12E/EA | KGE13EA | |||||
发电机 | 额定频率 | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
额定输出功率 | KVA | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | ||
KW | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | |||
最大输出功率 | KVA | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | ||
KW | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | |||
额定电压 | V | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | ||
额定电流 | A | 73.9/36.9 | 79.2/39.6 | 87/43.5 | 91.7/45.8 | ||
额定转速 | r/min | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
发电机型号 | KT12 | KT13 | |||||
极数 | 2 | 2 | |||||
相数 | 单相 | 单相 | |||||
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | |||||
功率因数 | COSΦ | 1.0 | 1.0 | ||||
绝缘等级 | B | B | |||||
发动机 | 发动机型号 | KG690G | KG690G | ||||
缸体结构型式 | V型双缸、四冲程、 风冷、顶置凸轮 | ||||||
缸径×冲程 | mm | 78×72 | 78×72 | ||||
总排气量 | 688 | 688 | |||||
压缩比 | 8.5∶1 | 8.5∶1 | |||||
额定功率 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
点火方式 | 电感式(TCI) | 电感式(TCI) | |||||
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||
润滑油型号 | CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 | CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 | |||||
润滑油容量 | L | 1.3 | 1.3 | ||||
启动方式 | 12V 电启动 | 12V 电启动 | |||||
起动马达容量 | V-KW | 12V 1.4KW | 12V 1.4KW | ||||
充电发电机容量 | V-A | 12V 8A | 12V 8A | ||||
蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah | ||||
燃油种类 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | |||||
燃油消耗率 | g/KW.h | ≤370 | ≤370 | ||||
机组 | 面板型式 | E:普通面板/EA智能面板 | 智能面板 | ||||
输出 | 电压 | V | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | |
插座 | 两个单相插座 | 两个单相插座 | |||||
接线柱 | 有 | 有 | |||||
DC12V 输出 | 无 | 无 | |||||
噪音(7m处) | dB(A) | 77 | 78 | ||||
结构型式 | 开架式 | 开架式 | |||||
机组燃油箱容量 | L | 25 | 25 | ||||
机组连续运行时间 | h | 5 | 4 | ||||
机组外形尺寸 | mm | 910×600×620 | 910×600×620 | ||||
机组净重 | kg | E:161 | EA:168 | 168 |
开普双缸汽油发电机组参数表2
机组型号 | KGE12E3/EA3 | KGE13EA3 | |||||
发电机 | 额定频率 | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
额定输出功率 | KVA | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.8 | ||
KW | 7.6 | 8.4 | 10 | 11 | |||
最大输出功率 | KVA | 10.5 | 11.5 | 13.8 | 15 | ||
KW | 8.4 | 9.2 | 11 | 12 | |||
额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | ||
额定电流 | A | 13.7 | 14.6 | 18 | 19.2 | ||
额定转速 | r/min | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
发电机型号 | KT12 | KT13 | |||||
极数 | 2 | 2 | |||||
相数 | 三相 | 三相 | |||||
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | 自励恒压(带AVR) | |||||
功率因数 | COSΦ | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | ||||
绝缘等级 | B | B | |||||
发动机 | 发动机型号 | KG690G | KG690G | ||||
缸体结构型式 | V型双缸、四冲程、 风冷、顶置凸轮 | ||||||
缸径×冲程 | mm | 78×72 | 78×72 | ||||
总排气量 | 688 | 688 | |||||
压缩比 | 8.5∶1 | 8.5∶1 | |||||
额定功率 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
点火方式 | 电感式(TCI) | 电感式(TCI) | |||||
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||
润滑油型号 | CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 | CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 | |||||
润滑油容量 | L | 1.3 | 1.3 | ||||
启动方式 | 12V 电启动 | 12V 电启动 | |||||
起动马达容量 | V-KW | 12V 1.4KW | 12V 1.4KW | ||||
充电发电机容量 | V-A | 12V 8A | 12V 8A | ||||
蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah | ||||
燃油种类 | 车用无铅汽油 | 车用无铅汽油 | |||||
燃油消耗率 | g/KW.h | ≤370 | ≤370 | ||||
机组 | 面板型式 | E3:普通面板/EA3:智能面板 | 智能面板 | ||||
输出 | 电压 | V | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | |
插座 | 两个单相插座 | 两个单相插座 | |||||
接线柱 | 有 | 有 | |||||
DC12V 输出 | 无 | 无 | |||||
噪音(7m处) | dB(A) | 77 | 78 | ||||
结构型式 | 开架式 | 开架式 | |||||
机组燃油箱容量 | L | 25 | 25 | ||||
机组连续运行时间 | h | 5 | 4 | ||||
机组外形尺寸 | mm | 910×600×620 | 910×600×620 | ||||
机组净重 | kg | E3:161 | EA3:168 | 168 |